HOMEレッスンスケジュール
2024年 第4期 レッスンスケジュール
2024 |
10月 | 11月 | 12月 | |||||||
日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | |
1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 日 | 10:30〜11:45 | |||
2 | 水 | 2 | 土 | 19:30〜20:45 | 2 | 月 | |||
3 | 木 | 10:30〜11:45 | 3 | 日 | 10:30〜11:45 | 3 | 火 | ||
4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 水 | ||||
5 | 土 | 19:30〜20:45 | 5 | 火 | 5 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
6 | 日 | 10:30〜11:45 | 6 | 水 | 6 | 金 | |||
7 | 月 | 7 | 木 | 10:30〜11:45 | 7 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 日 | ※ | |||
9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 月 | ||||
10 | 木 | 10:30〜11:45 | 10 | 日 | 10 | 火 | |||
11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 水 | ||||
12 | 土 | 19:30〜20:45 | 12 | 火 | 12 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
13 | 日 | 10:30〜11:45 | 13 | 水 | 13 | 金 | |||
14 | 月 | 14 | 木 | 10:30〜11:45 | 14 | 土 | |||
15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 日 | 10:30〜11:45 | |||
16 | 水 | 16 | 土 | 19:30〜20:45 | 16 | 月 | |||
17 | 木 | 10:30〜11:45 | 17 | 日 | 10:30〜11:45 | 17 | 火 | ||
18 | 金 | 18 | 月 | 18 | 水 | ||||
19 | 土 | 19:30〜20:45 | 19 | 火 | 19 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
20 | 日 | 10:30〜11:45 | 20 | 水 | 20 | 金 | |||
21 | 月 | 21 | 木 | 10:30〜11:45 | 21 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 日 | ※ | |||
23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 月 | ||||
24 | 木 | 24 | 日 | ※ | 24 | 火 | |||
25 | 金 | 25 | 月 | 25 | 水 | ||||
26 | 土 | 19:30〜20:45 | 26 | 火 | 26 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
27 | 日 | 10:30〜11:45 | 27 | 水 | 27 | 金 | |||
28 | 月 | 28 | 木 | 10:30〜11:45 | 28 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | ||||
30 | 水 | 30 | 土 | 19:30〜20:45 | 30 | 月 | |||
31 | 木 | 10:30〜11:45 | 31 | 火 |
注意事項
・各教室の日時の予約は先着順ですので、定員になりましたらキャンセル待ちとなります。
・天災や講師の都合等により、やむを得ず中止することがあります。
その際は予約の振り替えにご協力ください。
・募集期間中(前月20日まで)に予約のない教室は休講になりますので予約は早めにされる事をお勧め致します。